| 調査実施者 | Good CHOICE Shopping JAPAN編集部 | 
|---|---|
| 調査目的 | 商品サービスの比較検討にあたり参考となる情報を提供するため | 
| 調査方法 | 商品調査 
 サービス調査 
 | 
| モニター調査対象 | 当方が保有しているメールマガジン会員約1200名 ※有効回答数は536名 | 
| 調査対象地域 | 日本全国 | 
| 調査実施期間 | 2019年8月1日~2019年12月31日 2020年1月1日~2020年1月31日(再調査) 2020年7月1日~2020年7月31日(再調査) 2021年1月1日~2021年1月31日(再調査) 2021年8月1日~2021年8月31日(再調査) 2022年1月1日~2022年1月31日(再調査) 2023年1月1日~2023年2月28日(再調査) 2024年1月1日~2024年3月8日(再調査) 2025年4月1日~2025年7月10日(再調査) | 
| 商品に関するアンケート内容 | ・期待していたものは実感できたか(5段階評価) ・使用感はどうだったか(5段階評価) ・使用時に気になったことはあったか(自由記入) ・実際に使用して商品価格はお得かどうか(5段階評価) ・今後も続けたいと思うか(2択) ・上記質問の理由はなぜか(自由記入) ・その他、ご意見やご感想をご記入ください(自由記入) | 
| サービスに関するアンケート内容 | ・サービス内容は期待通りだったか(5段階評価) ・手順はスムーズだったか(5段階評価) ・何か気になったことはあったか(自由記入) ・料金価格に納得できたか(5段階評価) ・今後も利用する可能性はあるか(2択) ・上記質問の理由はなぜか(自由記入) ・その他、ご意見やご感想をご記入ください(自由記入) | 
| お問い合わせ | https://goodshopping-japan.com/contact/ | 
